Tabele rozmiarów

  

                               

Tabela rozmiarów brytyjskich         
Miseczki   A   AA   B     C   D    DD   E     F  FF    G  GG     H  HH     J  JJ    K
Obwody                 
 60  (28)  69  71,5   74   76,5   79   81,5   84   86,5   89   91,5   94   96,5  99  101,5  104 106,5
 65  (30)  74  76,5   79   81,5   84   86,5   89   91,5   94   96,5   99 101,5 104 106,5  109  111,5
 70  (32)  79  81,5   84   86,5   89   91,5   94  96,5    99 101,5  104  106,5 109  111,5 114  116,5
 75  (34)  84  86,5   89   91,5   94   96,5   99 101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5 119  121,5
 80  (36)  89  91,5   94   96,5   99 101,5 104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5 124  126,5
 85  (38)  94  96,5   99 101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5 
 90  (40)  99 101,5 104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5 134  136,5
 95  (42) 104 106,5 109  111,5  114  116,5 119  121,5  124 126,5 129  131,5  134  136,5  139 141,5
100 (44) 109 111,5 114  116,5 119  121,5  124  126,5  129  131,5  134  136,5 139  141,5  144  146,5
105 (46) 114 116,5 119 121,5  124  126,5  129  131,5  134  136,5 139  141,5 144  146,5  149  151,5
110 (48) 119 121,5 124 126,5  129  131,5 134  136,6  139  141,5  144  146,5 149  151,5  154  156,5
115 (50) 124 126,5 129  131,5  134  136,5  139  141,5  144  146,5  149  151,5  154  156,5  159  161,5
120 (52) 129 131,5 134  136,5 139  141,5  144  146,5  149  151,5  154  156,5  159  161,5  164 166,5
125 (54) 134 136,5 139 141,5  144  146,5  149  151,5  154  156,5  159  161,5  164 166,5  169  171,5
130 (56) 139 141,5 144  146,5 149 151,5  154 156,5  159 161,5  164  166,5 169  171,5  174  176,5

 

Figi damskie          
Rozmiary konfekcyjne  36-38   38-40   40-42    42-44    44-46
Rozmiary fig    S     M      L      XL     XXL
Obwód w talii w cm 60-64  68-72    76-78   84-88    92-96
Obwód bioder w cm 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

 

Biustonosze i gorsety                
Rozmiary konfekcyjne  34-36  36-38   38-40   40-42  42-44  44-46  46-48
Rozmiary biustonoszy  i gorsetów   65     70     75     80    85    90    95
Obwód pod biustem 63-67   63-67   73-77   78-82  83-87  88-92  93-97

Wielkość miseczki

           / 

Obwód biustu w cm

A    -      -   87-89      -     -      -     -
B    -   84-86   89-91   94-96  99-101 104-106 109-111
C 81-83   86-88   91-93    96-98 101-103 106-108 111-113
D 83-85   88-90   93-95  98-100 103-105 108-110 113-115
E 85-87   90-92   95-97 100-102 105-107 110-112      -
F 87-89   92-94   97-99 102-104 107-109      -      - 
G 89-91   94-96  99-101 104-106      -      -      -
H 91-93   96-98 101-103      -      -      -      - 
I 93-95  98-100 103-105      -      -      -      - 
J 95-97 100-102 105-107      -      -      -      - 
K 97-99 102-104      -      -      -      -      - 

  Biustonosze i gorsety        
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm) - miseczka
    A     B      C      D      E      F      G     H
 65 63-67   77-79  79-81   81-83   83-85    85-87   87-89   89-91   91-93
 70 68-72   82-84   84-86   86-88    88-90   90-92   92-94   94-96   96-99
 75 73-77   87-89  89-91   91-93   93-95   95-97   97-99  99-101 101-104
 80 78-82    92-94   94-96    96-98  98-100  100-102 102-104 104-106 106-108
 85 83-87   97-99 99-101 101-103  103-105  105-107 107-109 109-111 111-113
 90 88-92 102-104 104-106 106-108  108-110 110-112 112-114 114-116 116-118

 

 Figi, stringi, szorty, halki

 
Rozmiar  Obwód talii (cm)              
S   lub 36 57-62
M  lub 38 63-68
L   lub 40 69-74
XL lub 42 75-80

 

Biustonosze                  
   Rozmiar biustonosza
    60     65     70       75      80       85       90      95     100 
 Obwód pod biustem [cm]
 60-65  65-70    70-75    75-80   80-85    85-90    90-95    95-100  100-105
Wielkość miseczki  Obwód biustu [cm]
 A  72-74  77-79   82-84    87-89    92-94     97-99  102-104  107-109  112-114
 B  74-76  79-81   84-86    89-91    94-96   99-101  104-106  109-111  114-116
 C  76-78  81-83   86-88    91-93    96-98  101-103  106-108  111-113  116-118
 D  78-80  83-85   88-90    93-95   98-100  103-105  108-110  113-115  118-120
 E  80-82  85-87   90-92    95-97  100-102  105-107  110-112  115-117  120-122
 F  82-84  87-89   92-94    97-99  102-104  107-109  112-114  117-119  122-124
 G  84-86  89-91   94-96   99-101  104-106  109-111  114-116  119-121  124-126
 H  86-88  91-93   96-98  101-103  106-108  111-113  116-118  121-123  126-128
 I  88-90  93-95  98-100  103-105  108-110  113-115  118-120  123-125  128-130
 J  90-92  95-97 100-102  105-107  110-112  115-117  120-122  125-127  130-132

 

Figi  
Rozmiar Obwód bioder
  S  96-100
  M 100-104
  L 104-108
  XL 108-112
 XXL 112-116